Répartition géographique des particuliers ayant un revenu total de 1 M$ ou plus, 2014 à 2023
Données et ressources
-
Répartition géographique des particuliers...CSV
Nombre de particuliers ayant déclaré un revenu total de 1 000 000 $ ou plus...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 16:13 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 15:24 (TU) |
| contact_email | Donnees-Ouvertes@revenuquebec.ca |
| contact_person | Direction générale de l'innovation et de l'administration |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | [] |
| extras_donnees_reference | [] |
| extras_organisation_principale | gouvernement-du-quebec |
| geographic_scope | province-quebec |
| inv_official_source | [] |
| language | FR |
| sensitivity_level | [] |
| title_fr | |
| update_frequency | annual |