CEEI Primary Indicators Per Capita 2007 Regional Districts
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 22:07 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 22:07 (TU) |
| contact_email | Kenneth.Porter@gov.bc.ca |
| contact_person | {"en": "Government of British Columbia; Government of British Columbia; Climate Partnerships and Engagement Branch", "fr": "Gouvernement de la Colombie-Britannique; Gouvernement de la Colombie-Britannique; Climate Partnerships and Engagement Branch"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | EPSG:3005,EPSG,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2012-03-22 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["Emissions", "GHG", "climate action", "climate change", "community", "local government", "municipality", "neighbourhood", "regional district", "Government information"], "fr-t-en": ["Émissions", "GHG", "action pour le climat", "changement climatique", "communauté", "gouvernement local", "municipalité", "quartier", "district régional", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | irregular |