Surficial Geology of the Levellers Creek Area (NTS 84E/NW) (GIS data, permafrost polygon features)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 22:06 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 22:06 (TU) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2014-01-01 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["84E", "ALBERTA", "CANADA", "CHINCHAGA-RIVER", "FONTAS-AERODROME", "FONTAS-RIVER", "GEOLOGY", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "GIS-DATA", "GLACIAL-SEDIMENTOLOGY", "PERMAFROST", "QUATERNARY", "SURFICIAL-GEOLOGY", "SURFICIAL-MAPPING", "TANGHE-CREEK", "THORDARSON-CREEK", "TILL", "WANIANDY-CREEK", "WERNIUK-CREEK", "Government information"], "fr-t-en": ["84E", "ALBERTA", "CANADA", "RIVIÈRE CHINCHAGA", "AÉRODROME DE FONTAS", "RIVIÈRE FONTAS", "GÉOLOGIE", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "DONNÉES SIG", "SÉDIMENTOLOGIE GLACIAIRE", "PERGÉLISOL", "QUATERNAIRE", "GÉOLOGIE SUPERFICIELLE", "CARTOGRAPHIE SUPERFICIELLE", "RUISSEAU TANGHE", "RUISSEAU THORDARSON", "JUSQU'À", "WANIANDY-CREEK", "RUISSEAU WERNIUK", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | continual |