Contaminated Sites
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 22:03 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 22:03 (TU) |
| contact_email | eservices@gov.yk.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Yukon; Government of Yukon; Geomatics Yukon", "fr": "Gouvernement du Yukon; Gouvernement du Yukon; Geomatics Yukon"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2019-05-29 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["drinking-water", "environmental-monitoring", "geoyukon", "geoyukon-import", "geoyukon-import-20250714", "water", "water-quality", "Government information"], "fr-t-en": ["eau potable", "surveillance de l'environnement", "géoyukon", "importation de geoyukon", "geoyukon-import-20250714", "eau", "qualité de l'eau", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |