Environmental Monitoring Data System (EnMoDS) Spatial Sampling Locations and Location Groups
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 22:00 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 22:00 (TU) |
| contact_email | EnMoDSHelp@gov.bc.ca |
| contact_person | {"en": "Government of British Columbia; Government of British Columbia; BC Air Quality", "fr": "Gouvernement de la Colombie-Britannique; Gouvernement de la Colombie-Britannique; BC Air Quality"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | EPSG:4326,EPSG,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2026-03-05 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["environmental monitoring", "groundwater quality chemistry", "sampling sites", "spatial data", "water quality", "water sampling", "Government information"], "fr-t-en": ["surveillance de l'environnement", "chimie de la qualité des eaux souterraines", "sites d'échantillonnage", "données spatiales", "qualité de l'eau", "échantillonnage de l'eau", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1D |