Radioisotopic Tracers
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 22:00 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 22:00 (TU) |
| contact_email | egis@gov.sk.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Saskatchewan; Government of Saskatchewan; Ministry of Energy and Resources, Government of Saskatchewan,,egis@gov.sk.ca", "fr": "Gouvernement de la Saskatchewan; Gouvernement de la Saskatchewan; Ministry of Energy and Resources, Government of Saskatchewan,egis@gov.sk.ca"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2019-11-20 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["SGS", "Saskatchewan Geological Survey", "Saskatchewan", "geoscience", "geology", "Precambrian", "Bedrock", "Radioisoptopic", "Tracers", "Economy", "geosciences", "Government information"], "fr-t-en": ["SGS", "Commission géologique de la Saskatchewan", "Saskatchewan", "géoscience", "géologie", "Précambrien", "Socle rocheux", "Radioisoptopique", "Traceurs", "Économie", "géosciences", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["economics_and_industry", "form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | unknown |