Average annual groundwater recharge in the Edmonton-Calgary Corridor (GIS data, ASCII grid format)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:58 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:58 (TU) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2014-06-01 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["82O", "82P", "83A", "83B", "83G", "83H", "ALBERTA", "CALGARY", "CANADA", "EDMONTON", "EDMONTON-CALGARY-CORRIDOR", "GEOLOGY", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "GIS-DATA", "HYDROGEOLOGY", "HYDROLOGY", "RECHARGE", "WATER-RESOURCES", "Government information"], "fr-t-en": ["82 OC", "82 P", "83A", "83B", "83 G", "83 HEURES", "ALBERTA", "CALGARY", "CANADA", "EDMONTON", "CORRIDOR EDMONTON-CALGARY", "GÉOLOGIE", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "DONNÉES SIG", "HYDROGÉOLOGIE", "HYDROLOGIE", "RECHARGER", "RESSOURCES EN EAU", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | continual |