Nova Scotia Provincial Ambient Fine Particulate Matter (PM2.5) Hourly Data Lake Major BAM/T640
Données et ressources
-
Nova Scotia original metadata...HTML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...CSV
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...CSV
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...CSV
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...other
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...RDF
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...RSS
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...XML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...HTML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...HTML
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:53 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:53 (TU) |
| contact_person | {"en": "Environment and Climate Change", "fr": "Environment and Climate Change"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["environment"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2018-07-06 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["canadian ambient air quality standards", "caaqs", "air pollution", "air quality", "environmental monitoring", "environmental reporting", "fine particulate matter", "pm2.5", "micrograms per cubic metre", "lake major"], "fr-t-en": ["normes canadiennes de qualité de l'air ambiant", "caaqs", "pollution de l'air", "qualité de l'air", "surveillance de l'environnement", "rapports environnementaux", "particules fines", "pm2,5", "microgrammes par mètre cube", "Lac Majeur"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |