[ARCHIVED] Health Statistics Morbidity by Cause 2006
Données et ressources
-
Nova Scotia original metadata...HTML
-
[ARCHIVED] Health Statistics Morbidity by...CSV
-
[ARCHIVED] Health Statistics Morbidity by...CSV
-
[ARCHIVED] Health Statistics Morbidity by...CSV
-
[ARCHIVED] Health Statistics Morbidity by...other
-
[ARCHIVED] Health Statistics Morbidity by...RDF
-
[ARCHIVED] Health Statistics Morbidity by...RSS
-
[ARCHIVED] Health Statistics Morbidity by...XML
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:52 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:52 (TU) |
| contact_person | {"en": "Finance and Treasury Board", "fr": "Finance and Treasury Board"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2016-04-06 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["community counts", "health statistics", "morbidity", "2006"], "fr-t-en": ["la communauté compte", "statistiques sur la santé", "morbidité", "2006"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | not_planned |