NG911 Hydrology - Polygon - Whitehorse
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:51 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:51 (TU) |
| contact_email | eservices@gov.yk.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Yukon; Government of Yukon; Geomatics Yukon", "fr": "Gouvernement du Yukon; Gouvernement du Yukon; Geomatics Yukon"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2022-10-13 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["911", "city", "city-of-whitehorse", "emergency", "geoyukon", "geoyukon-import", "geoyukon-import-20250714", "hydrology", "lake", "ng911", "waterbody", "whitehorse", "Government information"], "fr-t-en": ["911", "ville", "ville de whitehorse", "urgence", "géoyukon", "importation de geoyukon", "geoyukon-import-20250714", "hydrologie", "lac", "ng 911", "plan d'eau", "whitehorse", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |