CBM Potential of the Alberta Plains - Calculated Gas Content of the Ardley Coal Zone (GIS dataset)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:49 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:49 (TU) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2009-07-01 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["82N", "82O", "82P", "83A", "83B", "83C", "83D", "83E", "83F", "83G", "83H", "83I", "83J", "83K", "83L", "ALBERTA", "ALBERTA-PLAINS", "ARDLEY-COAL-ZONE", "CANADA", "CBM", "COAL", "COAL-ZONE", "COALBED-METHANE", "GAS-CONTENT", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "GIS-DATA", "Government information"], "fr-t-en": ["82 M", "82 OC", "82 P", "83A", "83B", "83C", "83 E", "83E", "83F", "83 G", "83 HEURES", "83I", "83 JOURS", "83 KM", "83 LITRES", "ALBERTA", "PLAINES DE L'ALBERTA", "ZONE ARDÉO-CHARBONNIÈRE", "CANADA", "CBM", "CHARBON", "ZONE CHARBONNIÈRE", "MÉTHANE À BASE DE CHARBON", "TENEUR EN GAZ", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "DONNÉES SIG", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | irregular |