Patch Size Assessment Amalgamation Units for the Cariboo Natural Resource Region
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:46 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:46 (TU) |
| contact_email | forsagtsi@gov.bc.ca |
| contact_person | {"en": "Government of British Columbia; Government of British Columbia; Regional Operations - Cariboo", "fr": "Gouvernement de la Colombie-Britannique; Gouvernement de la Colombie-Britannique; Regional Operations - Cariboo"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | EPSG:3005,EPSG,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2022-09-23 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["100 Mile Natural Resource District", "Cariboo Chilcotin Land Use Plan", "Cariboo Chilcotin Natural Resource District", "Cariboo Natural Resource Region", "Quesnel Natural Resource District", "Seral Stage", "forest assessment", "Government information"], "fr-t-en": ["District de ressources naturelles de 100 Mile", "Plan d'utilisation des terres de Cariboo Chilcotin", "District de ressources naturelles de Cariboo Chilcotin", "Région de ressources naturelles de Cariboo", "District des ressources naturelles de Quesnel", "Étape en série", "évaluation des forêts", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |