Drift Thickness of Zama Lake Area, Alberta (NTS 84L) (GIS data, line features)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:24 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:24 (TU) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2005-12-01 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["84L", "ALBERTA", "BEDROCK-TOPOGRAPHY", "BURIED-VALLEYS", "CANADA", "DRIFT-THICKNESS", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "GIS-DATA", "GLACIAL-DRIFT", "OVERBURDEN", "RAINBOW-LAKE", "SHALLOW-GAS", "SURFICIAL-GEOLOGY", "THALWEGS", "ZAMA-LAKE", "Government information"], "fr-t-en": ["84 LITRES", "ALBERTA", "TOPOGRAPHIE DU SOCLE ROCHEUX", "VALLÉES ENFOUIES", "CANADA", "ÉPAISSEUR DE DÉRIVE", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "DONNÉES SIG", "DÉRIVE GLACIAIRE", "SURCHARGER", "LAC ARC-EN-CIEL", "GAZ PEU PROFOND", "GÉOLOGIE SUPERFICIELLE", "THALWEGS", "LAC ZAMA", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | continual |