2022 BC Financial and Economic Review
Données et ressources
-
BC Finance - 2022 Financial and Economic...XLSX
-
BC Finance - 2022 Financial and Economic...XLSX
-
BC Finance - 2022 Financial and Economic...XLSX
-
Original metadata (https://catalogue.data.gov.bc.ca)HTML
-
BC Finance - 2022 Financial and Economic...PDF
-
BC Finance - 2022 Financial and Economic...XLSX
-
BC Finance - 2022 Financial and Economic...XLSX
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:21 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:21 (TU) |
| contact_email | Tu.Tran@gov.bc.ca |
| contact_person | {"en": "Treasury Board Staff", "fr": "Treasury Board Staff"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["society"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2023-07-20 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["Agency", "Balances", "Budget", "Capital", "Credit", "Debt", "Deficit", "Earning", "Economic", "Employment", "Estimate", "Expenditure", "Expense", "Export", "Financial", "GDP", "Income", "Indicator", "Industry", "Labor", "Labour", "Liabilities", "Liability", "Ministry", "Price", "Program", "Revenue", "Review", "Spending", "Statement", "Statistics", "Surplus", "Table", "Tax", "Ten-year", "Value"], "fr-t-en": ["Agence", "Soldes", "Budget", "Capitale", "Crédit", "Dette", "Déficit", "Gains", "Économique", "L'emploi", "Estimation", "Dépenses", "Dépense", "Exporter", "Financier", "PIB", "Revenu", "Indicateur", "L'industrie", "Main-d'œuvre", "Main-d'œuvre", "Passifs", "Responsabilité", "Ministère", "Prix", "Programme", "Revenus", "Révision", "Dépenses", "Déclaration", "Statistiques", "Excédent", "Tableau", "Impôt", "Dix ans", "Valeur"]} |
| open_canada_subject | ["society_and_culture"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |