Demographic indicator : projected deaths
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:19 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:19 (TU) |
| contact_email | IHDA@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Health", "fr": "Health"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2013-05-28 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["IHDA", "Interactive Health Data Application", "death projections", "deaths", "demographics", "mortality"], "fr-t-en": ["IHDA", "Application interactive de données de santé", "projections de décès", "décès", "démographie", "mortalité"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | unknown |