BC Greenhouse Gas Emissions Individual Facility Locations
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:10 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:10 (TU) |
| contact_email | GHGRegulator@gov.bc.ca |
| contact_person | {"en": "Government of British Columbia; Government of British Columbia; Climate Action Secretariat", "fr": "Gouvernement de la Colombie-Britannique; Gouvernement de la Colombie-Britannique; Climate Action Secretariat"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | EPSG:4326,EPSG,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2014-09-12 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["CH4", "GHG", "PIR", "afforestation", "carbon", "climate change", "co2", "deforestation", "electricity", "emmision", "energy", "fuel", "greenhouse gas", "industrial", "industy", "inventory", "manufacturing", "methane", "mining", "provincial", "report", "reporting", "transportation", "waste", "Government information"], "fr-t-en": ["CH4", "GHG", "PIR", "reboisement", "carbone", "changement climatique", "co2", "déforestation", "électricité", "émission", "énergie", "carburant", "gaz à effet de serre", "industriel", "industrie", "inventaire", "fabrication", "méthane", "exploitation minière", "provincial", "rapport", "rapports", "transport", "déchets", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["economics_and_industry"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |