OD0149 Estuary Dissolved Oxygen Monitoring 2022
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:07 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:07 (TU) |
| contact_email | opendata@gov.pe.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Prince Edward Island; Government of Prince Edward Island; Department of Environment, Energy and Climate Action,,opendata@gov.pe.ca", "fr": "Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard; Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard; Department of Environment, Energy and Climate Action,opendata@gov.pe.ca"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2024-05-08 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["water", "estuary", "surface water", "dissolved oxygen", "temperature", "depth", "monitoring", "Environment and Food", "Government information"], "fr-t-en": ["eau", "estuaire", "eaux de surface", "oxygène dissous", "température", "profondeur", "surveillance", "Environnement et alimentation", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | unknown |