Health indicator : Alberta Community Health survey (ACHS) : telephone conducted
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:03 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:03 (TU) |
| contact_email | IHDT@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Health", "fr": "Health"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2016-02-01 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["ACHS", "Alberta Community Health Survey", "IHDA", "Interactive Health Data Application", "surveys", "telephone surveys"], "fr-t-en": ["COURBATURES", "Enquête sur la santé communautaire de l'Alberta", "IHDA", "Application interactive de données de santé", "enquêtes", "enquêtes téléphoniques"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |