Surficial Geology of the Hamburg Area (NTS 84E/SW) (GIS data, line features)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:02 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:02 (TU) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2013-12-19 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["84E", "ALBERTA", "ALLUVIUM", "CANADA", "CHINCHAGA-RIVER", "COLLUVIUM", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "GIS-DATA", "GLACIAL-DEPOSITS", "GLACIOLACUSTRINE", "HAMBURG", "NOTIKEWIN-RIVER", "ORGANIC", "OSLAND-LAKES", "QUATERNARY-GEOLOGY", "SNOWSHOE-LAKE", "SURFICIAL-GEOLOGY", "SURFICIAL-MAPPING", "TILL", "Government information"], "fr-t-en": ["84E", "ALBERTA", "ALLUVIONS", "CANADA", "RIVIÈRE CHINCHAGA", "COLLUVION", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "DONNÉES SIG", "DÉPÔTS GLACIAIRES", "GLACIOLACUSTRE", "HAMBOURG", "RIVIÈRE NOKEWIN", "BIOLOGIQUE", "ÎLES ET LACS", "GÉOLOGIE DU QUATERNAIRE", "LAC EN RAQUETTES", "GÉOLOGIE SUPERFICIELLE", "CARTOGRAPHIE SUPERFICIELLE", "JUSQU'À", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | continual |