BC Annual Industrial Minerals Production from 1904 Onwards
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 20:58 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 20:58 (TU) |
| contact_email | Jon.Kittmer@gov.bc.ca |
| contact_person | {"en": "BC Geological Survey", "fr": "BC Geological Survey"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["society"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2012-09-24 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["annual production", "annual value", "asbestos", "barite", "cement", "clay product", "gemstone", "graphite", "gypsum", "industrial mineral", "jade", "lime", "magnesitic dolomite", "peat", "pumice", "quartz", "soapstone", "sulphur", "talc", "zeolite"], "fr-t-en": ["production annuelle", "valeur annuelle", "amiante", "barytine", "ciment", "produit en argile", "gemme", "graphite", "gypse", "minéral industriel", "jade", "citron vert", "dolomite magnésitique", "tourbe", "pierre ponce", "quartz", "stéatite", "soufre", "talc", "zéolite"]} |
| open_canada_subject | ["society_and_culture"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |