Metallic Mineral Occurrences of the Exposed Precambrian Shield in Northeastern Alberta, NTS 74E, L, M (GIS data, point features)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 20:48 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 20:48 (TU) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2009-10-26 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["74E", "74L", "74M", "ALBERTA", "ATHABASCA", "BASE-METALS", "CANADA", "CANADIAN-SHIELD", "GEOLOGY", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "GIS-DATA", "GOLD", "METAL", "MINERAL-OCCURRENCES", "PRECAMBRIAN-SHIELD", "RARE-EARTH-ELEMENTS", "URANIUM", "Government information"], "fr-t-en": ["74E", "74 LITRES", "74 M", "ALBERTA", "ATHABASCA", "MÉTAUX DE BASE", "CANADA", "BOUCLIER CANADIEN", "GÉOLOGIE", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "DONNÉES SIG", "DORÉ", "MÉTAL", "OCCURRENCES MINÉRALES", "BOUCLIER PRÉCAMBRIEN", "ÉLÉMENTS DES TERRES RARES", "URANIUM", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | continual |