Current BWAPWS
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 20:29 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 20:29 (TU) |
| contact_email | manitobamaps@gov.mb.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Manitoba; Government of Manitoba; Manitoba Maps", "fr": "Gouvernement du Manitoba; Gouvernement du Manitoba; Manitoba Maps"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2024-04-26 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["Drinking Water Advisories", "Boil Water Advisories", "BWA", "Public Water Systems", "PWS", "Office of Drinking Water", "ODW", "Manitoba", "GeoManitoba", "Government of Manitoba", "Government information"], "fr-t-en": ["Avis concernant la qualité de l'eau potable", "Avis d'ébullition de l'eau", "BWA", "Systèmes publics d'alimentation en eau", "PWS", "Bureau de l'eau potable", "DW", "Manitoba", "Géo-Manitoba", "Gouvernement du Manitoba", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | unknown |