Alberta Provincial Electoral Division Profiles - 2016 (Data for Alberta and the 87 PEDs - 2019 Boundaries)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 20:20 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 20:20 (TU) |
| contact_email | Fareeza.Khurshed@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Treasury Board and Finance", "fr": "Treasury Board and Finance"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["society", "transport"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2018-07-09 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["Education", "Family", "Labor", "MLA", "PED", "PEDs", "Population", "Provincial Ridings", "Ridings", "Schooling", "Visible Minority", "census", "electoral", "employment", "ethnicity", "immigrants", "income", "labour", "language characteristics", "mobility"], "fr-t-en": ["Éducation", "Famille", "Main-d'œuvre", "DÉPUTÉ", "PSY", "PED", "Population", "Circonscriptions provinciales", "Circonscriptions", "Scolarisation", "Minorité visible", "recensement", "électoral", "emploi", "ethnicité", "immigrants", "revenu", "la main d'oeuvre", "caractéristiques linguistiques", "mobilité"]} |
| open_canada_subject | ["arts_music_literature", "education_and_training", "persons", "society_and_culture", "transport"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | unknown |