Property assessments by municipality
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 20:20 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 20:20 (TU) |
| contact_email | economiclink@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Jobs, Economy and Northern Development", "fr": "Jobs, Economy and Northern Development"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["economy", "society"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2015-10-01 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["Alberta Regional Dashboard", "farmland property assessments", "linear property assessments", "machinery and equipment assessment", "municipal districts", "municipalities", "non-residential property assessment", "property assessments", "railway property assessment", "residential property assessment"], "fr-t-en": ["Tableau de bord régional de l'Alberta", "évaluations des propriétés agricoles", "évaluations linéaires des propriétés", "évaluation des machines et des équipements", "districts municipaux", "municipalités", "évaluation des propriétés non résidentielles", "évaluations foncières", "évaluation des propriétés ferroviaires", "évaluation des propriétés résidentielles"]} |
| open_canada_subject | ["economics_and_industry", "government_and_politics", "society_and_culture"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |