Out-of-Country Basic Health Services: Distribution of Payments, Number of Services and Discrete Patients
Données et ressources
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Out-of-Country Basic Health Services:...XLSX
-
Original metadata (https://open.alberta.ca/opendata)HTML
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 20:13 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 20:13 (TU) |
| contact_email | Health.InfoRequest@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Health", "fr": "Health"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2015-05-15 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["AHCIP Statistical Supplement", "Oral Surgeons", "Other Countries", "Table 2.27", "dental specialists", "dentists"], "fr-t-en": ["Supplément statistique AHCIP", "Chirurgiens buccaux", "Autres pays", "Tableau 2.27", "spécialistes dentaires", "dentistes"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |