BC Environmental Monitoring System Results
Données et ressources
-
ems_sample_results_4yr_current_expanded.csvCSV
-
ems_sample_results_current.csvCSV
-
ems_sample_results_expanded_all_nitrate_1109.csvCSV
-
csvCSV
-
ems_sample_results_historic.csvCSV
-
ems_sample_results_historic_expanded.csvCSV
-
ems_sample_results_current_expanded.csvCSV
-
Original metadata (https://catalogue.data.gov.bc.ca)HTML
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 20:03 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 20:03 (TU) |
| contact_email | EMSHELP@gov.bc.ca |
| contact_person | {"en": "Government of British Columbia; Government of British Columbia; BC Air Quality", "fr": "Gouvernement de la Colombie-Britannique; Gouvernement de la Colombie-Britannique; BC Air Quality"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | EPSG:4326,EPSG,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2016-05-04 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["Dichotomous", "Dustfall", "EMS", "Fine Particulates", "Hi-Vol", "PM02", "PM10", "PM2.5", "PM25", "Particulate", "partisol", "water quality", "Government information"], "fr-t-en": ["Dichotomique", "Chute de poussière", "EMS", "Particules fines", "Hi-Vol", "PM02", "PM10", "PM25", "PM25", "Particules", "partisol", "qualité de l'eau", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | irregular |