Fee-For-Service Utilization by Functional Centre and Site Type
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 19:54 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 19:54 (TU) |
| contact_email | Health.InfoRequest@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Health", "fr": "Health"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2016-04-25 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["Functional Centre", "cost per patient", "delivery site functions", "fee-for-service"], "fr-t-en": ["Centre fonctionnel", "coût par patient", "fonctions du site de livraison", "rémunération à l'acte"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |