Non-Group Supplementary Coverage: Number of Prescriptions and Prescription Cost Components by Coverage Category (Direct Bill Claims Only)
Données et ressources
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Non-Group Supplementary Coverage: Number of...XLSX
-
Original metadata (https://open.alberta.ca/opendata)HTML
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 19:15 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 19:15 (TU) |
| contact_email | Health.InfoRequest@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Health", "fr": "Health"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2015-05-15 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["AHCIP Statistical Supplement", "Additional Inventory Allowance", "Co-Payment", "Dispensing Fee", "Drug Material Cost", "Net Payment", "Palliative Care", "Regular Premium", "Seniors", "Subsidized Premium", "Table 4.9", "coordination of benefits", "gross costs"], "fr-t-en": ["Supplément statistique AHCIP", "Allocation d'inventaire supplémentaire", "Co-paiement", "Frais de délivrance", "Coût du matériel médicamenteux", "Paiement net", "Soins palliatifs", "Premium régulier", "Séniors", "Prime subventionnée", "Tableau 4.9", "coordination des prestations", "coûts bruts"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |