Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality Monitoring Stations
Données et ressources
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...CSV
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...CSV
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...CSV
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...GeoJSON
-
Nova Scotia original metadata...HTML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...HTML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...HTML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...HTML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...KML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...KMZ
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...RSS
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...SHP
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...XML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Air Quality...XML
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 19:03 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 19:03 (TU) |
| contact_person | {"en": "Government of Nova Scotia; Government of Nova Scotia; Environment and Climate Change,,https://novascotia.ca/opendata/contact-us", "fr": "Gouvernement de la Nouvelle-Écosse; Gouvernement de la Nouvelle-Écosse; Environment and Climate Change,https://novascotia.ca/opendata/contact-us"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2022-02-14 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["canadian ambient air quality standards", "caaqs", "air pollution", "air quality", "environmental monitoring", "environmental reporting", "ground-level ozone", "monitor", "o3", "fine particulate matter", "pm2.5", "sulphur dioxide", "so2", "nitrogen dioxide", "no2", "carbon monoxide", "co", "volatile organic compounds", "voc", "aylesford", "halifax", "lake major", "pictou", "port hawkesbury", "sable island", "sydney", "kentville", "t640", "Government information"], "fr-t-en": ["normes canadiennes de qualité de l'air ambiant", "caaqs", "pollution de l'air", "qualité de l'air", "surveillance de l'environnement", "rapports environnementaux", "ozone troposphérique", "moniteur", "o3", "particules fines", "pm2;5", "dioxyde de soufre", "so2", "dioxyde d'azote", "no 2", "monoxyde de carbone", "co", "composés organiques volatils", "cov", "aylesford", "halifax", "Lac Majeur", "pictou", "port hawkesbury", "île de sable", "sydney", "kentville", "t640", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |