Uranium Potential of Southern Alberta: 2006-2008 Fieldwork Results (tabular data, tab delimited format)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 18:29 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 18:29 (TU) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2010-01-15 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["72E", "72L", "82G", "82H", "82I", "82J", "ALBERTA", "CANADA", "FIELD-TESTING", "GEOCHEMISTRY", "GEOLOGY", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "OUTCROP", "RADIOACTIVITY", "SAMPLE-COLLECTION", "SAMPLES", "SANDSTONE-HOSTED-URANIUM-DEPOSIT", "SOUTHERN-ALBERTA", "URANIUM", "Government information"], "fr-t-en": ["72E", "72 LITRES", "82 G", "82 HEURES", "82I", "82 JOURS", "ALBERTA", "CANADA", "ESSAIS SUR LE TERRAIN", "GÉOCHIMIE", "GÉOLOGIE", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "AFFLEUREMENT", "RADIOACTIVITÉ", "COLLECTE D'ÉCHANTILLONS", "ÉCHANTILLONS", "GISEMENT D'URANIUM HÉBERGÉ DANS DU GRÈS", "SUD DE L'ALBERTA", "URANIUM", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | continual |