K-9 enrollments by municipality
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 18:27 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 18:27 (TU) |
| contact_email | economiclink@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Jobs, Economy and Northern Development", "fr": "Jobs, Economy and Northern Development"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["society"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2016-11-03 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["Alberta Regional Dashboard", "Grade 1", "Grade 2", "Grade 3", "Grade 4", "Grade 5", "Grade 6", "Grade 7", "Grade 8", "Grade 9", "elementary schools", "junior high school", "kindergarten", "municipal districts", "municipalities", "student counts", "student enrolment"], "fr-t-en": ["Tableau de bord régional de l'Alberta", "1re année", "2e année", "3e année", "Quatrième année", "5e année", "6e année", "7e année", "8e année", "9e année", "écoles primaires", "lycée", "Jardin d'enfants", "districts municipaux", "municipalités", "nombre d'étudiants", "inscription des étudiants"]} |
| open_canada_subject | ["education_and_training", "society_and_culture"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |