Health indicator : congestive heart failure : age-standardized incidence rate
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 18:25 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 18:25 (TU) |
| contact_email | IHDT@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Health", "fr": "Health"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2015-10-19 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["IHDA", "Interactive Health Data Application", "ambulatory care", "chronic diseases", "congestive heart failure", "inpatients", "physician claims"], "fr-t-en": ["IHDA", "Application interactive de données de santé", "soins ambulatoires", "maladies chroniques", "insuffisance cardiaque congestive", "patients hospitalisés", "réclamations des médecins"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |