Nova Scotia Provincial Ambient Fine Particulate Matter (PM2.5) Hourly Data Sydney TEOM
Données et ressources
-
Nova Scotia original metadata...HTML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...CSV
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...CSV
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...CSV
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...other
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...RDF
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...RSS
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...XML
-
Nova Scotia Provincial Ambient Fine...HTML
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 18:10 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 18:10 (TU) |
| contact_person | {"en": "Environment and Climate Change", "fr": "Environment and Climate Change"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["environment"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2017-08-09 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["canadian ambient air quality standards", "caaqs", "air pollution", "air quality", "environmental monitoring", "environmental reporting", "fine particulate matter", "pm2.5", "bam 1020", "teom", "micrograms per cubic metre", "sydney", "t640"], "fr-t-en": ["normes canadiennes de qualité de l'air ambiant", "caaqs", "pollution de l'air", "qualité de l'air", "surveillance de l'environnement", "rapports environnementaux", "particules fines", "pm2,5", "bam 1020", "teom", "microgrammes par mètre cube", "sydney", "t640"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | not_planned |