Surficial Geology of the Crooked Lake Area (NTS 83K/SW) (GIS data, line features)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 18:06 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 18:06 (TU) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2013-03-28 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["83K", "ALBERTA", "ALLUVIUM", "BERLAND-RIVER", "CANADA", "COLLUVIUM", "CROOKED-LAKE", "DEEP-VALLEY-CREEK", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "GIS-DATA", "GLACIAL-DEPOSITS", "LITTLE-SMOKY-RIVER", "ORGANIC", "QUATERNARY-GEOLOGY", "SIDES-LAKE", "SIMONETTE-RIVER", "SURFICIAL-GEOLOGY", "SURFICIAL-MAPPING", "TILL", "Government information"], "fr-t-en": ["83 KM", "ALBERTA", "ALLUVIONS", "RIVIÈRE BERLAND", "CANADA", "COLLUVION", "LAC TORDU", "RUISSEAU DEEP VALLEY", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "DONNÉES SIG", "DÉPÔTS GLACIAIRES", "PETITE RIVIÈRE ENFUMÉE", "BIOLOGIQUE", "GÉOLOGIE DU QUATERNAIRE", "RIVES DU LAC", "RIVIÈRE SIMONETTE", "GÉOLOGIE SUPERFICIELLE", "CARTOGRAPHIE SUPERFICIELLE", "JUSQU'À", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | continual |