Full load equivalent (FLE) enrolment by institution and sector within the Alberta post-secondary education system
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 18:01 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 18:01 (TU) |
| contact_email | osi.support@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Advanced Education", "fr": "Advanced Education"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["society"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2014-08-28 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["AOS", "Alberta Official Statistics", "FLEs", "enrolments", "fle", "full-load equivalents", "post-secondary education", "post-secondary enrolment", "post-secondary institutions", "publicly-funded post-secondary institutions"], "fr-t-en": ["AOS", "Statistiques officielles de l'Alberta", "FLE", "inscriptions", "fichier", "équivalents à pleine charge", "enseignement postsecondaire", "inscriptions au niveau postsecondaire", "établissements d'enseignement postsecondaire", "établissements d'enseignement postsecondaire financés par les fonds publics"]} |
| open_canada_subject | ["education_and_training"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |