Indicator Summary Data: Trends in BC Biogeoclimatic Zones in Parks and Protected Areas
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 17:58 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 17:58 (TU) |
| contact_email | Stephane.Hazlitt@gov.bc.ca |
| contact_person | {"en": "Environmental Monitoring and Analysis Branch", "fr": "Environmental Monitoring and Analysis Branch"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["society"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2012-11-05 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["BC Parks", "biogeoclimatic zones", "environmental reporting", "protection", "stateofenvironment"], "fr-t-en": ["Parcs de la Colombie-Britannique", "zones biogéoclimatiques", "rapports environnementaux", "protection", "état de l'environnement"]} |
| open_canada_subject | ["society_and_culture"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |