Surficial Geology of the Grimshaw Area (NTS 84C/SW) (GIS data, line features)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 17:56 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 17:56 (TU) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2004-02-01 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["84C", "ALBERTA", "CANADA", "CARDINAL-LAKE", "GEOLOGY", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "GIS-DATA", "GLACIAL-LAKE-PEACE", "GLACIAL-SEDIMENTOLOGY", "GRIMSHAW", "PEACE-RIVER", "QUATERNARY", "STAGNANT-ICE-MORAINE", "SURFICIAL-GEOLOGY", "SURFICIAL-MAPPING", "TILL", "Government information"], "fr-t-en": ["84C", "ALBERTA", "CANADA", "LAC CARDINAL", "GÉOLOGIE", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "DONNÉES SIG", "PAIX SUR LES LACS GLACIAIRES", "SÉDIMENTOLOGIE GLACIAIRE", "GRIMSHAW", "RIVIÈRE DE LA PAIX", "QUATERNAIRE", "MORAINE DE GLACE STAGNANTE", "GÉOLOGIE SUPERFICIELLE", "CARTOGRAPHIE SUPERFICIELLE", "JUSQU'À", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | continual |