Stream Classification for the Cariboo Region
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 17:52 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 17:52 (TU) |
| contact_email | forsagtsi@gov.bc.ca |
| contact_person | {"en": "Government of British Columbia; Government of British Columbia; Regional Operations - Cariboo", "fr": "Gouvernement de la Colombie-Britannique; Gouvernement de la Colombie-Britannique; Regional Operations - Cariboo"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | EPSG:3005,EPSG,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2011-03-09 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["100 Mile House", "BC", "Canada", "Cariboo", "Chilcotin", "Quesnel", "SRMP", "Williams Lake", "horsefly", "stream class", "stream classification", "Government information"], "fr-t-en": ["Maison 100 Mile", "BC", "Canada", "Cariboo", "Chilcotine", "Quesnel", "CREVETTE", "Lac Williams", "taon", "classe Stream", "classification des cours d'eau", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |