Semi-custom profile for Alberta and Alberta Enterprise and Advanced Education service regions (2011)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 17:46 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 17:46 (TU) |
| contact_email | osi.support@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Treasury Board and Finance", "fr": "Treasury Board and Finance"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["economy", "society"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2013-08-09 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["2011 National Household Survey", "Statistics Canada customized data", "demography", "educational attainment", "immigrant population", "immigrants", "labour force participation", "occupations", "population"], "fr-t-en": ["Enquête nationale auprès des ménages de 2011", "Données personnalisées de Statistique Canada", "démographie", "niveau d'instruction", "population immigrée", "immigrants", "participation au marché du travail", "professions", "population"]} |
| open_canada_subject | ["labour", "society_and_culture"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | not_planned |