Health indicator : acute myocardial infarction : age-standardized occurrence rate
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 22:06 (UTC) |
| Created | April 17, 2026, 22:06 (UTC) |
| contact_email | IHDT@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Health", "fr": "Health"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2015-03-06 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["IHDA", "Interactive Health Data Application", "acute myocardial infarction", "emergency situations", "heart attacks", "inpatients"], "fr-t-en": ["IHDA", "Application interactive de données de santé", "infarctus aigu du myocarde", "situations d'urgence", "crises cardiaques", "patients hospitalisés"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |