Pictou County Current Data
Data and Resources
-
Nova Scotia original metadata...HTML
-
Pictou County Current Data (CSV)CSV
-
Pictou County Current Data (CSV Excel)CSV
-
Pictou County Current Data (CSV Excel (EU))CSV
-
Pictou County Current Data (TSV)other
-
Pictou County Current Data (RDF)RDF
-
Pictou County Current Data (RSS)RSS
-
Pictou County Current Data (XML)XML
-
Pictou County Current Data - Advanced ViewHTML
-
2026-01-27_CMAR Current Datasets Data Dictionary.xlsxXLSX
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 22:05 (UTC) |
| Created | April 17, 2026, 22:05 (UTC) |
| contact_person | {"en": "Fisheries and Aquaculture", "fr": "Fisheries and Aquaculture"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["farming"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2026-02-18 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["adcp", "current data", "coastal monitoring program", "pictou county", "aquaculture", "climate change", "coast", "current direction", "current speed", "downloadable data", "ecosystem", "environment", "environmental monitoring", "essential ocean variables", "fisheries", "fishing", "nova scotia", "oceanography"], "fr-t-en": ["adcp", "données actuelles", "programme de surveillance côtière", "comté de pictou", "aquaculture", "changement climatique", "côte", "direction actuelle", "vitesse actuelle", "données téléchargeables", "écosystème", "environnement", "surveillance de l'environnement", "variables océaniques essentielles", "pêcheries", "pêche", "nouvelle-écosse", "océanographie"]} |
| open_canada_subject | ["agriculture"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |