Shelburne County Wave Data
Data and Resources
-
Nova Scotia original metadata...HTML
-
Shelburne County Wave Data (CSV)CSV
-
Shelburne County Wave Data (CSV Excel)CSV
-
Shelburne County Wave Data (CSV Excel (EU))CSV
-
Shelburne County Wave Data (TSV)other
-
Shelburne County Wave Data (RDF)RDF
-
Shelburne County Wave Data (RSS)RSS
-
Shelburne County Wave Data (XML)XML
-
Shelburne County Wave Data - Advanced ViewHTML
-
CMAR Wave Datasets Data Dictionary.xlsxXLSX
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 18:23 (UTC) |
| Created | April 17, 2026, 18:23 (UTC) |
| contact_person | {"en": "Fisheries and Aquaculture", "fr": "Fisheries and Aquaculture"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["farming"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2025-02-26 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["wave data", "adcp", "aquaculture", "coastal monitoring program", "downloadable data", "ecosystem", "environment", "environmental monitoring", "fisheries", "fishing", "shelburne county", "nova scotia", "oceanography", "wave height", "wave direction", "wave period", "cmar", "centre for marine applied research", "climate change", "coast", "essential ocean variables", "ocean", "wave"], "fr-t-en": ["données sur les vagues", "adcp", "aquaculture", "programme de surveillance côtière", "données téléchargeables", "écosystème", "environnement", "surveillance de l'environnement", "pêcheries", "pêche", "comté de shelburne", "nouvelle-écosse", "océanographie", "hauteur des vagues", "direction des vagues", "période des vagues", "cmar", "centre de recherche appliquée marine", "changement climatique", "côte", "variables océaniques essentielles", "océan", "vague"]} |
| open_canada_subject | ["agriculture"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |