Alberta Oil Sands Greenhouse Gas Emission Intensity Analysis
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 18:14 (UTC) |
| Created | April 17, 2026, 18:14 (UTC) |
| contact_email | EPA.GHG@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Environment and Protected Areas", "fr": "Environment and Protected Areas"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["environment"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2019-12-19 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["emission intensity", "greenhouse gas", "greenhouse gas emissions", "oil sands", "oil sands emission intensity", "production"], "fr-t-en": ["intensité d'émission", "gaz à effet de serre", "émissions de gaz à effet de serre", "sables bitumineux", "intensité des émissions liées aux sables bitumineux", "production"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | P1Y |