[ARCHIVED] Health Statistics Cancer Rates Cancer Rates by Age Group 2003
Data and Resources
-
Nova Scotia original metadata...HTML
-
[ARCHIVED] Health Statistics Cancer Rates...CSV
-
[ARCHIVED] Health Statistics Cancer Rates...CSV
-
[ARCHIVED] Health Statistics Cancer Rates...CSV
-
[ARCHIVED] Health Statistics Cancer Rates...other
-
[ARCHIVED] Health Statistics Cancer Rates...RDF
-
[ARCHIVED] Health Statistics Cancer Rates...RSS
-
[ARCHIVED] Health Statistics Cancer Rates...XML
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 22:09 (UTC) |
| Created | April 17, 2026, 22:09 (UTC) |
| contact_person | {"en": "Finance and Treasury Board", "fr": "Finance and Treasury Board"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2016-04-06 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["community counts", "health statistics", "cancer rates", "age group", "2003"], "fr-t-en": ["la communauté compte", "statistiques sur la santé", "taux de cancer", "groupe d'âge", "2003"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | not_planned |