Surficial Geology of the Bushe River - Ponton River Area (NTS 84K/NE) (GIS data, point features)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 22:04 (UTC) |
| Created | April 17, 2026, 22:04 (UTC) |
| contact_email | geodiscoveralberta@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Alberta; Government of Alberta; Alberta Energy Regulator", "fr": "Gouvernement de l'Alberta; Gouvernement de l'Alberta; Alberta Energy Regulator"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2007-04-01 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["84K", "ALBERTA", "BUSHE-RIVER", "CANADA", "GEOLOGY", "GEOSCIENTIFICINFORMATION", "GIS-DATA", "GLACIAL-SEDIMENTOLOGY", "MOUNT-WATT", "PERMAFROST", "PONTON-RIVER", "QUATERNARY", "SURFICIAL-GEOLOGY", "SURFICIAL-MAPPING", "TILL", "Government information"], "fr-t-en": ["84 KM", "ALBERTA", "RIVIÈRE DE BROUSSE", "CANADA", "GÉOLOGIE", "INFORMATIONS GÉOSCIENTIFIQUES", "DONNÉES SIG", "SÉDIMENTOLOGIE GLACIAIRE", "MONT-WATT", "PERGÉLISOL", "RIVIÈRE PONTON", "QUATERNAIRE", "GÉOLOGIE SUPERFICIELLE", "CARTOGRAPHIE SUPERFICIELLE", "JUSQU'À", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | continual |