Nova Scotia Inland Water Quality Dataset
Data and Resources
-
Nova Scotia Inland Water Quality Dataset (CSV)CSV
-
Nova Scotia Inland Water Quality Dataset (CSV Excel)CSV
-
Nova Scotia Inland Water Quality Dataset (CSV...CSV
-
Nova Scotia original metadata...HTML
-
Nova Scotia Inland Water Quality Dataset (TSV)HTML
-
Nova Scotia Inland Water Quality Dataset -...HTML
-
Nova Scotia Inland Water Quality Dataset (RSS)RSS
-
2025-04-17 CMAR Inland Water Quality Dataset...XLS
-
Nova Scotia Inland Water Quality Dataset (RDF)XML
-
Nova Scotia Inland Water Quality Dataset (XML)XML
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 18:54 (UTC) |
| Created | April 17, 2026, 18:54 (UTC) |
| contact_person | {"en": "Government of Nova Scotia; Government of Nova Scotia; Fisheries and Aquaculture,,https://novascotia.ca/opendata/contact-us", "fr": "Gouvernement de la Nouvelle-Écosse; Gouvernement de la Nouvelle-Écosse; Fisheries and Aquaculture,https://novascotia.ca/opendata/contact-us"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2025-10-16 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["temperature data", "climate change", "coast", "coastal monitoring program", "downloadable data", "ecosystem", "environment", "environmental monitoring", "fisheries", "fishing", "nova scotia", "river", "lake", "deployment details", "water quality", "dissolved oxygen", "Government information"], "fr-t-en": ["données de température", "changement climatique", "côte", "programme de surveillance côtière", "données téléchargeables", "écosystème", "environnement", "surveillance de l'environnement", "pêcheries", "pêche", "nouvelle-écosse", "rivière", "lac", "détails du déploiement", "qualité de l'eau", "oxygène dissous", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["nature_and_environment"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |