[ARCHIVED] Health Statistics Injury Hospitalization Rates 2006-2009
Data and Resources
-
Nova Scotia original metadata...HTML
-
[ARCHIVED] Health Statistics Injury...CSV
-
[ARCHIVED] Health Statistics Injury...CSV
-
[ARCHIVED] Health Statistics Injury...CSV
-
[ARCHIVED] Health Statistics Injury...other
-
[ARCHIVED] Health Statistics Injury...RDF
-
[ARCHIVED] Health Statistics Injury...RSS
-
[ARCHIVED] Health Statistics Injury...XML
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 18:29 (UTC) |
| Created | April 17, 2026, 18:29 (UTC) |
| contact_person | {"en": "Finance and Treasury Board", "fr": "Finance and Treasury Board"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2016-04-07 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["community counts", "health statistics", "injury hospitalization rates", "2006", "2009"], "fr-t-en": ["la communauté compte", "statistiques sur la santé", "taux d'hospitalisation pour blessures", "2006", "2009"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | not_planned |