Evaluating a respirable crystalline silica risk assessment model for the construction industry in Alberta
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 21:32 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 21:32 (TU) |
| contact_email | OHSFutures@gov.ab.ca |
| contact_person | {"en": "Labour and Immigration", "fr": "Labour and Immigration"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | ["economy", "health"] |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | federated |
| open_canada_date_published | 2022-08-18 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["OHS Futures", "OHS Futures Research Funding Program", "Occupational Health and Safety Futures Research Funding Program", "construction and construction trades sector", "occupational health and safety", "occupational injuries", "occupational safety", "respirable crystalline silica dust", "silicosis", "workplace safety"], "fr-t-en": ["Futures en SST", "Programme de financement de la recherche OHS Futures", "Programme de financement de la recherche future sur la santé et la sécurité au travail", "secteur de la construction et des métiers de la construction", "santé et sécurité au travail", "accidents du travail", "sécurité au travail", "poussière de silice cristalline respirable", "silicose", "sécurité au travail"]} |
| open_canada_subject | ["health_and_safety", "labour"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | not_planned |