Shaded Relief - 500m
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | avril 17, 2026, 18:29 (TU) |
| Créé le | avril 17, 2026, 18:29 (TU) |
| contact_email | eservices@gov.yk.ca |
| contact_person | {"en": "Government of Yukon; Government of Yukon; Geomatics Yukon", "fr": "Gouvernement du Yukon; Gouvernement du Yukon; Geomatics Yukon"} |
| criticality_level | [] |
| data_dictionary | unknown,unknown,unknown |
| geographic_scope | [] |
| open_canada_collection | fgp |
| open_canada_date_published | 2016-06-09 00:00:00 |
| open_canada_keywords | {"en": ["alaska", "alberta", "aspect", "british-columbia", "geoyukon", "geoyukon-import", "geoyukon-import-20250714", "hillshade", "imagery", "nwt", "shaded-relief", "slope", "sunshade", "Government information"], "fr-t-en": ["alaska", "alberta", "aspect", "colombie-britannique", "géoyukon", "importation de geoyukon", "geoyukon-import-20250714", "ombrage", "imagerie", "territoires du Nord-Ouest", "relief ombré", "pente", "parasol", "Information gouvernementale"]} |
| open_canada_subject | ["form_descriptors", "nature_and_environment", "science_and_technology"] |
| sensitivity_level | unrestricted |
| title_fr | |
| update_frequency | as_needed |